SOCIETA' PATRIA GESTIONI S.R.L.
F. Crispi 8 - 51100 Pistoia (PT)
codice fiscale e partita iva 01742180472
Obbligo informativo degli aiuti e contributi pubblici si dà atto che, nel corso dell’esercizio 2020, la società ha ricevuto aiuti e contributi e comunque vantaggi economici da pubblighe amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125 dell’art.1 della legge 124/2017 dettagliati nel prospetto seguente:
Data incasso | ente erogante | somma incassata o valore beneficio | causale (norma o titolo a base dell'erogazione) |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | 2.036,90 € | credito fiscale riconosciuto dalla disciplina emergenziale art. 28 del D.L. 34/2020 a fronte delle spese sostenute dalla società per il pagamento del canone di affitto d'azienda | |
01/10/2020 | Agenzia delle Entrate | 7.717,00 € | contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 |
10/11/2020 | Agenzia delle Entrate | 11.576,00 € | contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 137/2020 |
09/12/2020 | Agenzia delle Entrate | 3.859,00 € | contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 137/2020 |
Obbligo informativo degli aiuti e contributi pubblici si dà atto che, nel corso dell’esercizio 2021, la società ha ricevuto aiuti e contributi e comunque vantaggi economici da pubblighe amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125 dell’art.1 della legge 124/2017 dettagliati nel prospetto seguente:
Data incasso | ente erogante | somma incassata o valore beneficio | causale (norma o titolo a base dell'erogazione) |
---|---|---|---|
19/04/2021 | Agenzia delle Entrate | 13.164,00 € | ART.1 DL 41/2021 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | 13.164,00 € | ART1 C.1 DL 72 DEL 2021 |
17/08/2021 | Sviluppo Toscana | 4.500,00 € | CONTR SVILUPPO TOSCANA |
30/12/2021 | Agenzia delle Entrate | 5.000,00 € | ART 6 DMT 2/8/2021 |
Agenzia delle Entrate | 4.922,41 € | credito fiscale riconosciuto dalla disciplina emergenziale art. 28 del D.L. 34/2020 a fronte delle spese sostenute dalla società per il pagamento del canone di affitto d'azienda | |
Agenzia delle Entrate | 1.854,40 € | BONUS VACANZE- RECUP.SCONTO PRAT. IMPR. TUR. AGR.B&B E CRED.CEDUTO-DL 19/5/2020,N.34 |
Obbligo informativo degli aiuti e contributi pubblici si dà atto che, nel corso dell’esercizio 2022, la società ha ricevuto aiuti e contributi e comunque vantaggi economici da pubblighe amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125 dell’art.1 della legge 124/2017 dettagliati nel prospetto seguente:
Data incasso | ente erogante | somma incassata o valore beneficio | causale (norma o titolo a base dell'erogazione) |
---|---|---|---|
26/04/2022 | Sviluppo Toscana S.p.a. | 2.500,00 € | CONTR SVILUPPO TOSCANA Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 |
08/07/2022 | Agenzia delle Entrate | 586,00 € | ART1 TER C.1 DL 73 DEL 2021 |
31/10/2022 | Agenzia delle Entrate | 6.595,36 € | CREDITO IMPOSTA art. 5 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 |
30/11/2022 | Agenzia delle Entrate | 3.782,92 € | CREDITO IMPOSTA art. 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21 |
La società ha ricevuto inoltre nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 aiuti di Stato di cui all’art.52, Legge n.234/2012, oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ed ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.